wpDataTable with provided ID not found!
Determine Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza 2023
Determine Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza 2023 | ||||
Provvedimento | DATA PROVV. | ENTE | N. DOC. | Data documento |
22000991 | 24/02/2022 | la conchiglia | 248/PA | 09/12/2021 |
22000992 | 24/02/2022 | La Conchiglia | 4/PA | 18/01/2022 |
22006781 | 20/10/2022 | Coop.Nuova Generazione | 606 | 10/08/2022 |
22006782 | 20/10/2022 | Coop.Nuova Generazione | 703 | 15/09/2022 |
22006784 | 20/10/2022 | karol s.p.a | 35ASP | 04/10/2022 |
22006784 | 20/10/2022 | karol s.p.a | 35ASP | 04/10/2022 |
22006785 | 20/10/2022 | Associazione GEA Onlus | 11 | 05/10/2022 |
22006786 | 20/10/2022 | Associazione GEA Onlus | 12 | 05/10/2022 |
22006787 | 20/10/2022 | Pensionato Convitto Madre Cabrini | 414DCA | 06/09/2022 |
22006787 | 20/10/2022 | Pensionato Convitto Madre Cabrini | 415DCA | 06/09/2022 |
22006787 | 20/10/2022 | Pensionato Convitto Madre Cabrini | 416DCA | 06/09/2022 |
22006787 | 20/10/2022 | Pensionato Convitto Madre Cabrini | 419DCA | 13/09/2022 |
22006787 | 20/10/2022 | Pensionato Convitto Madre Cabrini | 420DCA | 13/09/2022 |
22006787 | 20/10/2022 | Pensionato Convitto Madre Cabrini | 421DCA | 13/09/2022 |
22006787 | 20/10/2022 | Pensionato Convitto Madre Cabrini | 422DCA | 13/09/2022 |
22006787 | 20/10/2022 | Pensionato Convitto Madre Cabrini | 423DCA | 13/09/2022 |
22006788 | 20/10/2022 | Investimenti Ceresio srl | 376PA | 08/09/2022 |
22006788 | 20/10/2022 | Investimenti Ceresio srl | 379PA | 08/09/2022 |
22006788 | 20/10/2022 | Investimenti Ceresio srl | 380PA | 08/09/2022 |
22006788 | 20/10/2022 | Investimenti Ceresio srl | 385/PA | 21/09/2022 |
22006788 | 20/10/2022 | Investimenti Ceresio srl | 386/PA | 21/09/2022 |
22006790 | 20/10/2022 | salus srl | 7 | 12/10/2022 |
22007211 | 08/11/2022 | Ma'Ma srl | 17/22 | 04/10/2022 |
22007823 | 05/12/2022 | karol s.p.a | 45ASP | 18/11/2022 |
22007824 | 05/12/2022 | Santa Maria di Betlemme | 166/22 | 04/10/2022 |
22008005 | 09/12/2022 | Pensionato Convitto Madre Cabrini | 70DCA | 18/03/2022 |
22008005 | 09/12/2022 | Pensionato Convitto Madre Cabrini | 496DCA | 02/11/2022 |
22008006 | 09/12/2022 | Investimenti Ceresio srl | 439/PA | 18/10/2022 |
22008006 | 09/12/2022 | Investimenti Ceresio srl | 489/PA | 08/11/2022 |
22008007 | 09/12/2022 | Antofin s.r.l | 84/E | 08/10/2022 |
22008008 | 09/12/2022 | salus srl | 8 | 14/11/2022 |
22008009 | 09/12/2022 | Ma'Ma | 18/22 | 04/11/2022 |
22008010 | 09/12/2022 | Antofin s.r.l | 90/E | 16/11/2022 |
22008011 | 09/12/2022 | Coop.Soc. Cristo Pantocratore | 95/22 | 05/10/2022 |
22008012 | 09/12/2022 | la conchiglia | 193/PA | 14/10/2022 |
22008013 | 09/12/2022 | Interactive | 2956 | 25/10/2022 |
22008311 | 20/12/2022 | CTA Santa Rosalia | 12/ALF | 20/09/2022 |
22008312 | 20/12/2022 | CTA Santa Rosalia | 13/ALF | 04/10/2022 |
22008313 | 20/12/2022 | CTA Santa Rosalia | 15/ALF | 08/11/2022 |
22008314 | 20/12/2022 | CTA Santa Rosalia | 16/ALF | 10/11/2022 |
22008315 | 20/12/2022 | Nuova Casa di Cura D'Anna | 36FV | 08/11/2022 |
22008408 | 22/12/2022 | Associazione GEA Onlus | 14FV | 02/12/2022 |
22008409 | 22/12/2022 | Coop.Nuova Generazione | 831 | 04/11/2022 |
22008410 | 22/12/2022 | Coop. Nuova Generazione | 772 | 11/10/2022 |
22008411 | 22/12/2022 | Le Magnolie Professioni Sanitarie | 2/113 | 04/10/2022 |
22008411 | 22/12/2022 | Le Magnolie Professioni Sanitarie | 2/114 | 03/11/2022 |
22008412 | 24/12/2022 | Unità Sanitaria Locale Umbria n.1 | 6804159 | 16/11/2022 |
22008412 | 24/12/2022 | Unità Sanitaria Locale Umbria n.1 | 6804161 | 16/11/2022 |
22008412 | 24/12/2022 | Unità Sanitaria Locale Umbria n.1 | 6804162 | 16/11/2022 |
22008412 | 24/12/2022 | Unità Sanitaria Locale Umbria n.1 | 6804164 | 16/11/2022 |
22008413 | 22/12/2022 | Pensionato Convitto Madre Cabrini | 523DCA | 10/11/2022 |
22008414 | 22/12/2022 | Investimenti Ceresio srl | 493/PA | 18/11/2022 |
22008436 | 27/12/2022 | Comunità Fauni | 11/FE | 09/11/2022 |
23002421 | 22/03/2023 | ceis | 647/e | 28/02/2022 |
23000298 | 31/10/2022 | medi.gest s.rl. | T18 | 31/10/2022 |
23000298 | 11/01/2023 | medi.gest s.rl. | t18 | 30/12/2022 |
23000299 | 11/01/2023 | Coop.Soc. Cristo Pantocratore | 116/22 | 02/12/2022 |
23000299 | 11/01/2023 | cristo pant. Onlus | 116/22 | 02/12/2022 |
23000300 | 11/01/2023 | società coop. Interactive | 3283 | 25/11/2022 |
23000300 | 11/01/2023 | società coop. Interactive | 3283 | 25/11/2022 |
23000301 | 11/01/2023 | la conchiglia | 213/pa | 18/11/2022 |
23000301 | 11/01/2023 | la conchiglia | 213/PA | 18/11/2022 |
23000399 | 17/01/2023 | casa dei giovani | a125 | 30/11/2022 |
23000400 | 17/01/2023 | Fondazione san gaetano | 1055 | 10/11/2022 |
23000400 | 17/01/2023 | Fondazione san gaetano | 848 | 13/09/2022 |
23000400 | 17/01/2023 | Fondazione san gaetano | 936 | 11/10/2022 |
23000400 | 17/01/2023 | fratello sole soc. cop. | E533/2022 | 05/12/2022 |
23000401 | 17/01/2023 | casa dei giovani | a138 | 05/12/2022 |
23000401 | 17/01/2023 | centro sociale papa giovanni XXIII | 1314 | 31/08/2022 |
23000401 | 17/01/2023 | Con-tatto | 24sge | 30/09/2022 |
23000402 | 17/01/2023 | centro sociale papa giovanni XXIII | 1863 | 14/12/2022 |
23000402 | 17/01/2023 | centro sociale papa giovanni XXIII | 1871 | 15/12/2022 |
23000402 | 17/01/2023 | centro sociale papa giovanni XXIII | 1870 | 15/12/2022 |
23000402 | 17/01/2023 | cufrad | 1902 | 30/11/2022 |
23000402 | 17/01/2023 | cufrad | 1903 | 30/11/2022 |
23000402 | 17/01/2023 | cufrad | 1755 | 31/10/2022 |
23000402 | 17/01/2023 | cufrad | 1756 | 31/10/2022 |
23000402 | 17/01/2023 | cufrad | 1901 | 31/10/2022 |
23000402 | 17/01/2023 | Fondazione san gaetano | 1172 | 09/12/2022 |
23000402 | 17/01/2023 | gruppo ceis | 4439 | 14/12/2022 |
23000402 | 17/01/2023 | villaggio del fanciullo | 1/716 | 30/11/2022 |
23000415 | 18/01/2023 | casa dei giovani | A 139 | 21/12/2022 |
23000415 | 18/01/2023 | comunità incontro onlus | 1284/fepa | 25/11/2022 |
23000416 | 18/01/2023 | casa dei giovani | a99 | 30/09/2022 |
23000416 | 18/01/2023 | casa dei giovani | a126 | 30/11/2022 |
23000416 | 18/01/2023 | cufrad | 1933 | 21/12/2022 |
23000416 | 18/01/2023 | praellera | 343/02 | 31/10/2022 |
23000416 | 18/01/2023 | praellera | 392/02 | 30/11/2022 |
23000416 | 18/01/2023 | raymond gledhill | 115/e | 05/10/2022 |
23000416 | 18/01/2023 | raymond gledhill | 124/e | 31/12/2022 |
23000418 | 18/01/2023 | Coop. Soc. Cristo Pantocratore | 118/22 | 02/12/2022 |
23000418 | 18/01/2023 | cristo pant. Onlus | 118/22 | 02/12/2022 |
23000419 | 18/01/2023 | salus srl | 9 | 22/12/2022 |
23000419 | 18/01/2023 | salus srl | 9 | 22/12/2022 |
23000420 | 18/01/2023 | karol s.p.a | 2/ASP | 05/01/2023 |
23000420 | 18/01/2023 | karol s.p.a | 49ASP | 19/12/2022 |
23000643 | 19/01/2023 | Comunità Fauni | 12/FE | 20/12/2022 |
23000652 | 20/01/2023 | Associazione GEA Onlus | 1 | 10/01/2023 |
23000748 | 26/01/2023 | comunità papa giovanni XXIII | 2364/7 | 30/11/2022 |
23000748 | 26/01/2023 | comunità papa giovanni XXIII | 2138/7 | 31/10/2022 |
23000861 | 27/01/2023 | agsas | 13 | 23/12/2022 |
23000927 | 01/02/2023 | casa dei giovani | a115 | 31/10/2022 |
23000927 | 01/02/2023 | cufrad | 1900 | 30/11/2022 |
23000928 | 01/02/2023 | centro sociale papa giovanni XXIII | 1865 | 14/12/2022 |
23000928 | 01/02/2023 | centro sociale papa giovanni XXIII | 1864 | 14/12/2022 |
23000928 | 01/02/2023 | casa dei giovani | a2 | 01/01/2023 |
23000928 | 01/02/2023 | ceis | 4582 | 30/10/2022 |
23000928 | 01/02/2023 | ceis | 4581 | 30/10/2022 |
23000928 | 01/02/2023 | raymond gledhill | 152/e | 31/12/2022 |
23000928 | 01/02/2023 | raymond gledhill | 137/e | 30/11/2022 |
23000942 | 02/02/2023 | Ma'Ma srl | 19/22 | 20/12/2022 |
23000942 | 02/02/2023 | Ma'Ma srl | 1 | 10/01/2023 |
23000943 | 02/02/2023 | comunità Lahuen | 308/01 | 31/07/2022 |
23000943 | 02/02/2023 | comunità Lahuen | 348/01 | 31/08/2022 |
23000943 | 02/02/2023 | comunità Lahuen | 395/01 | 05/10/2022 |
23000943 | 02/02/2023 | comunità Lahuen | 447/01 | 08/11/2022 |
23000943 | 02/02/2023 | comunità Lahuen | 494/01 | 23/12/2022 |
23000944 | 02/02/2023 | la conchiglia | 233/PA | 20/12/2022 |
23000945 | 02/02/2023 | Nuova Casa di Cura D'Anna | 39FV | 07/12/2022 |
23000946 | 02/02/2023 | medi.gest s.rl. | T16 | 30/09/2022 |
23000957 | 02/02/2023 | Coop. Nuova Generazione | 1026 | 20/12/2022 |
23001090 | 08/02/2023 | airone | 61/pa | 31/12/2022 |
23001090 | 08/02/2023 | associazione insieme | 125/pg | 31/12/2022 |
23001090 | 08/02/2023 | associazione insieme | 127pg | 31/12/2022 |
23001090 | 08/02/2023 | casa emmaus | 3/e | 12/01/2023 |
23001090 | 08/02/2023 | casa dei giovani | a9 | 12/01/2023 |
23001090 | 08/02/2023 | ceis | 160 e | 18/01/2023 |
23001090 | 08/02/2023 | ceis | 160 e | 18/01/2023 |
23001090 | 08/02/2023 | fermata d’autobus | 55/pa | 19/01/2023 |
23001090 | 08/02/2023 | fermata d’autobus | 59/pa | 19/01/2023 |
23001228 | 14/02/2023 | salus srl | 1 | 12/01/2023 |
23001229 | 14/02/2023 | CTA Santa Rosalia | 17/ALF | 07/12/2022 |
23001230 | 14/02/2023 | CTA Santa Rosalia | 18/ALF | 21/12/2022 |
23001230 | 14/02/2023 | CTA Santa Rosalia | 1/ALF | 11/01/2023 |
23001231 | 14/02/2023 | medi.gest s.rl. | T22 | 31/12/2022 |
23001232 | 14/02/2023 | Associazione GEA Onlus | 2 | 02/02/2023 |
23001233 | 14/02/2023 | Comunità Fauni | 1/FE | 12/01/2023 |
23001234 | 14/02/2023 | comunità Lahuen | 28 | 31/01/2023 |
23001235 | 14/02/2023 | Nuova Casa di Cura D'Anna | 3FV | 12/01/2023 |
23001236 | 14/02/2023 | Unità Sanitaria Locale Umbria n.1 | 6800473 | 26/01/2023 |
23001236 | 14/02/2023 | Unità Sanitaria Locale Umbria n.1 | 6800474 | 26/01/2023 |
23001237 | 14/02/2023 | Pensionato Convitto Madre Cabrini | 628DCA | 31/12/2022 |
23001237 | 14/02/2023 | Pensionato Convitto Madre Cabrini | 21DCA | 14/01/2023 |
23001238 | 14/02/2023 | AGSAS | 12 | 05/12/2022 |
23001238 | 14/02/2023 | AGSAS | 1 | 04/01/2023 |
23001239 | 14/02/2023 | Le Magnolie Professioni Sanitarie | 2/123 | 22/12/2022 |
23001239 | 14/02/2023 | Le Magnolie Professioni Sanitarie | 2/137 | 22/12/2022 |
23001240 | 14/02/2023 | Santa Maria di Betlemme | 209/22 | 14/12/2022 |
23001240 | 14/02/2023 | Santa Maria di Betlemme | 11 | 01/01/2023 |
23001240 | 14/02/2023 | Santa Maria di Betlemme | 19/23 | 27/01/2023 |
23001240 | 14/02/2023 | Santa Maria di Betlemme | 20/23 | 27/01/2023 |
23001477 | 21/02/2023 | Salus srl | 2 | 03/02/2023 |
23001478 | 21/02/2023 | Salus srl | 3 | 03/02/2023 |
23001479 | 21/02/2023 | karol s.p.a | 8/ASP | 01/02/2023 |
23001479 | 21/02/2023 | Nuova Sair Cooperativa Sociale Onlus | 2877/PA | 13/12/2022 |
23001479 | 21/02/2023 | Nuova Sair Cooperativa Sociale Onlus | 2878/PA | 13/12/2022 |
23001479 | 21/02/2023 | Nuova Sair Cooperativa Sociale Onlus | 2879/PA | 13/12/2022 |
23001481 | 21/02/2023 | comunità Lahuen | 13 | 26/01/2023 |
23001483 | 21/02/2023 | centro sociale papa giovanni XXIII | 2017 | 31/12/2022 |
23001483 | 21/02/2023 | centro sociale papa giovanni XXIII | 2018 | 31/12/2022 |
23001483 | 21/02/2023 | centro sociale papa giovanni XXIII | 2019 | 31/12/2022 |
23001483 | 21/02/2023 | centro sociale papa giovanni XXIII | 2020 | 31/12/2022 |
23001483 | 21/02/2023 | cufrad | 2008 | 31/12/2022 |
23001483 | 21/02/2023 | cufrad | 2009 | 31/12/2022 |
23001483 | 21/02/2023 | cufrad | 2010 | 31/12/2022 |
23001483 | 21/02/2023 | fermata d’autobus | 57/pa | 19/01/2023 |
23001483 | 21/02/2023 | istituto don calabria | ago-50 | 17/01/2023 |
23001749 | 01/03/2023 | Interactive | 3672 | 27/12/2022 |
23001750 | 01/03/2023 | Nuova Casa di Cura D'Anna | 5FV | 02/02/2023 |
23002281 | 16/03/2023 | Antofin s.r.l | 1/E | 02/01/2023 |
23002282 | 16/03/2023 | Antofin s.r.l | 3/E | 18/01/2023 |
23002283 | 16/03/2023 | Antofin s.r.l | 9/E | 13/02/2023 |
23002284 | 16/03/2023 | Antofin s.r.l | 96/E | 21/12/2022 |
23002285 | 16/03/2023 | Antofin s.r.l | 8/E | 02/02/2023 |
23002286 | 16/03/2023 | Coop. Nuova Generazione | 59 | 09/02/2023 |
23002287 | 16/03/2023 | Cta Fauni | 3/Fe | 02/02/2023 |
23002288 | 16/03/2023 | Le Magnolie Professioni Sanitarie | 02-ago | 07/02/2023 |
23002289 | 16/03/2023 | AGSAS | 3 | 02/03/2023 |
23002291 | 16/03/2023 | karol s.p.a | 14ASP | 01/03/2023 |
23002011 | 08/03/2023 | baggio bruna | prg22000766 | 31/12/2022 |
23002011 | 08/03/2023 | graziano giuseppe | prg22000704 | 22/12/2022 |
23002011 | 08/03/2023 | parisi michele | prg22000706 | 22/12/2022 |
23002011 | 08/03/2023 | tinghino biagio | prg22000765 | 22/12/2022 |
23002416 | 22/03/2023 | comunità papa giovanni XXIII | 123/7 | 31/01/2023 |
23002417 | 22/03/2023 | damiani giorgia | 23007876 | 09/03/2023 |
23002417 | 22/03/2023 | Fezza Wladimir | 22040897 | 31/12/2022 |
23002417 | 22/03/2023 | ortoleva roberto | 23008109 | 13/03/2023 |
23002417 | 22/03/2023 | trono vincenzo | 22040899 | 31/12/2022 |
23003123 | 13/04/2023 | OFH | 32 | 14/02/2023 |
23003123 | 13/04/2023 | OFH | 46 | 08/03/2023 |
23003122 | 13/04/2023 | Santa Maria di Betlemme | 29/23 | 08/02/2023 |
23003122 | 13/04/2023 | Santa Maria di Betlemme | 34/23 | 07/03/2023 |
23003121 | 13/04/2023 | salus srl | 4 | 07/03/2023 |
23003120 | 13/04/2023 | Nuova Casa di Cura D'Anna | 10/FV | 15/03/2023 |
23003119 | 13/04/2023 | CTA Santa Rosalia | 3/Alf | 20/02/2023 |
23003118 | 13/04/2023 | CTA Santa Rosalia | 2alf | 10/02/2023 |
23003118 | 13/04/2023 | CTA Santa Rosalia | 4 alf | 25/02/2023 |
23003118 | 13/04/2023 | CTA Santa Rosalia | 6 alf | 20/03/2023 |
23003117 | 13/04/2023 | società coop. Interactive | 620 | 24/02/2023 |
23003116 | 13/04/2023 | cristo pant. Onlus | 17/23 | 02/02/2023 |
23003115 | 13/04/2023 | società coop. Interactive | 143 | 27/01/2023 |
23003114 | 13/04/2023 | medi.gest s.rl. | T1 | 31/01/2023 |
23002699 | 29/03/2023 | Associazione GEA Onlus | 3 | 02/03/2023 |
23002908 | 04/04/2023 | Caprì Chiara | PRG22000772 | 31/12/2022 |
23002907 | 04/04/2023 | Tricomi Teresa | PRG23000004 | 31/12/2023 |
23002905 | 04/04/2023 | Brogna Patrizia | PRG22000754 | 31/12/2022 |
23002906 | 04/04/2023 | Di Cesare Gianluigi | PRG22000755 | 31/12/2022 |
23002706 | 29/03/2023 | Unità Sanitaria Locale Umbria n.1 | 6801027 | 24/02/2023 |
23002705 | 29/03/2023 | Investimenti Ceresio srl | 55/PA | 08/02/2023 |
23002705 | 29/03/2023 | Investimenti Ceresio srl | 56/PA | 08/02/2023 |
23002700 | 29/03/2023 | Ma'Ma srl | 2 | 02/02/2023 |
23002700 | 29/03/2023 | Ma'Ma srl | 4 | 02/03/2023 |
23002701 | 29/03/2023 | la conchiglia | 14/PA | 20/01/2023 |
23002703 | 29/03/2023 | Coop. Nuova Generazione | 1083 | 31/12/2022 |
23002707 | 29/03/2023 | Comunità Fauni | 4/FE | 05/03/2023 |
23002702 | 29/03/2023 | medi.gest s.rl. | T21 | 21/12/2022 |
23003299 | 18/04/2023 | karol s.p.a | 16 | 03/04/2023 |
23003303 | 18/04/2023 | CTA Cristo Pantocratore | 23 | 28/02/2023 |
23003304 | 18/04/2023 | Cta Gea | 4 | 03/04/2023 |
23003305 | 18/04/2023 | CTA Lahuen | 92/01 | 22/03/2023 |
23003305 | 18/04/2023 | CTA Lahuen | 132/01 | 11/04/2023 |
23003308 | 18/04/2023 | CTA Pantocratore | 8 | 11/01/2023 |
23003302 | 18/04/2023 | Agathon | 6 | 26/01/2023 |
23003302 | 18/04/2023 | Agathon | 53 | 12/04/2023 |
23003301 | 18/04/2023 | Agathon | 35 | 15/03/2023 |
23003301 | 18/04/2023 | Agathon | 40 | 22/03/2023 |
23003301 | 18/04/2023 | Agathon | 111 | 15/12/2022 |
23003300 | 18/04/2023 | Investimenti Ceresio srl | 98 | 09/03/2023 |
23003300 | 18/04/2023 | Investimenti Ceresio srl | 99 | 09/03/2023 |
23003300 | 18/04/2023 | Investimenti Ceresio srl | 100 | 09/03/2023 |
23003300 | 18/04/2023 | Investimenti Ceresio srl | 144 | 05/04/2023 |
23003300 | 18/04/2023 | Investimenti Ceresio srl | 145 | 05/04/2023 |
23003298 | 18/04/2023 | Nuova Casa di Cura D'Anna | 12 | 05/04/2023 |
23003297 | 18/04/2023 | Nuova Casa di Cura D'Anna | 11 | 15/03/2023 |
23003295 | 18/04/2023 | CTA Cristo Pantocratore | 22 | 28/02/2023 |
23003296 | 18/04/2023 | CTA Cristo Pantocratore | 24 | 04/03/2023 |
23003294 | 18/04/2023 | Antofin s.r.l | 13 | 07/03/2023 |
23003608 | 27/04/2023 | nuovi orizzonti | 10/pg | 31/01/2023 |
23003609 | 27/04/2023 | F Airone Coop Sociale | 9PA/2023 | 28/02/2023 |
23003605 | 27/04/2023 | Praelleria srl | 41/02 | 28/02/2023 |
23003476 | 26/03/2023 | Istituto di psicologia e psicoterapia funzionale core | gen-23 | 13/032/3 |
23003335 | 19/04/2023 | Comunità Casa dei Giovani | A44 | 12/04/2023 |
23003335 | 19/04/2023 | Comunità Casa dei Giovani | A41 | 31/03/2023 |
23003335 | 19/04/2023 | Lavanderia industriale Himera srl | 92/2023 | 02/03/2023 |
23003477 | 26/04/2023 | Centro sociale papa giovanni XXIII | 479 | 31/03/2023 |
23003477 | 26/04/2023 | F Cufrad Centro Francescano Vol. | 259 | 07/03/2023 |
23003593 | 27/04/2023 | Centro sociale papa giovanni XXIII | 310 | 21/03/2023 |
23003593 | 27/04/2023 | Gruppo Ceis cooperativa sociale | 967 | 24/03/2023 |
23003593 | 27/04/2023 | soc coop soc fratello sole | E192/2023 | 05/04/2023 |
23003607 | 27/04/2023 | F Cufrad Centro Francescano Vol. | 260 | 07/03/2023 |
23003606 | 27/04/2023 | F Cufrad Centro Francescano Vol. | 261 | 07/03/2023 |
23003481 | 26/04/2023 | F Airone Coop Sociale | 5PA/2023 | 31/01/2023 |
23003482 | 26/04/2023 | Comunità Casa dei Giovani | A10 | 12/01/2023 |
23003483 | 26/04/2023 | F Cufrad Centro Francescano Vol. | 124 | 31/01/2023 |
23003484 | 26/04/2023 | villaggio del fanciullo | gen-43 | 31/01/2023 |
23003485 | 26/04/2023 | soc coop soc fratello sole | E32/2023 | 04/01/2023 |
23003377 | 19/04/2023 | Consorzio solco rete di imprese sociali siciliane | 98/E/2023 | 20/03/2023 |
23003479 | 26/04/2023 | Centro sociale papa giovanni XXIII | 4190 E | 27/03/2023 |
23003480 | 26/04/2023 | casa emmaus società coop sociale | 139/E | 15/03/2023 |
23003478 | 26/04/2023 | casa emmaus società coop sociale | 140/E | 15/03/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/15 | LD/2023/012 | CUFRAD CENTRO FRANCESCANO VOL. | 441 | 31/03/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/15 | LD/2023/012 | CASA EMMAUS Societa' Coop. Sociale | 213/E | 04/03/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/17 | 4/2023/23000033-dsm-cta-1 | KAROL S.p.a. ex KAROL S.R.L. | 24/ASP | 26/05/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/15 | LD/2023/012 | CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE | 968 E | 24/03/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/15 | LD/2023/012 | CASA EMMAUS Societa' Coop. Sociale | 212/E | 04/03/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/15 | LD/2023/012 | ASS.ONLUS CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII | 480 E | 31/03/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/15 | LD/2023/012 | ASS.ONLUS CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII | 930 E | 31/05/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/15 | LD/2023/012 | CASA EMMAUS Societa' Coop. Sociale | 364/E | 06/12/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/17 | 4/2023/23000033-dsm-cta-1 | ANTOFIN S.R.L. | 19/E | 04/12/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/17 | 4/2023/23000033-dsm-cta-1 | ASSOCIAZIONE GEA ONLUS | 5 | 25/05/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/17 | 4/2023/23000033-dsm-cta-1 | COMUNITA' TERAPEUTICA ASSISTITA FAUNI SCRL | 6/FE | 25/05/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/17 | 4/2023/23000033-dsm-cta-1 | COOP. NUOVA GENERAZIONE S.R.L. | 679 | 06/08/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/17 | 4/2023/23000033-dsm-cta-1 | MA'MA S.R.L. | FPA 7/23 | 06/09/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/17 | 4/2023/23000033-dsm-cta-1 | ASSOCIAZIONE GEA ONLUS | 6 | 06/09/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/17 | 4/2023/23000033-dsm-cta-1 | C.T.A. SANTA ROSALIA DI SALUSTRA S.R.L. | 10/ALF | 25/05/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/17 | 4/2023/23000033-dsm-cta-1 | MEDI.GEST S.R.L. | T8 | 30/05/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/15 | LD/2023/012 | CUFRAD CENTRO FRANCESCANO VOL. | 442 | 31/03/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/17 | 4/2023/23000033-dsm-cta-1 | ANTOFIN S.R.L. | 21/E | 31/05/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/17 | 4/2023/23000033-dsm-cta-1 | SALUS SRL | 6 | 26/05/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/17 | 4/2023/23000033-dsm-cta-1 | KAROL S.p.a. ex KAROL S.R.L. | 25/ASP | 06/07/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/14 | TMDSM/2023/6 | NUOVA CASA DI CURA D'ANNA DI PIASSISTENZA S.R.L. | 17/FV | 29/05/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/17 | TMDSM/2023/6 | COOP.SOC.CRISTO PANT.ARLONLUS | 77/23 | 06/07/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/17 | TMDSM/2023/9 | MA'MA S.R.L. | FPA 6/23 | 25/05/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/15 | TMDSM/2023/7 | CUFRAD CENTRO FRANCESCANO VOL. | 564 | 30/04/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/15 | TMDSM/2023/8 | PRAELLERA S.R.L. | 114/02 | 30/04/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/15 | IV4Z5J/2023/2 | ASS.ONLUS CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII | 839 E | 31/05/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/15 | IV4Z5J/2023/2 | PRAELLERA S.R.L. | 94/02 | 31/03/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/15 | TMDSM/2023/11 | CUFRAD CENTRO FRANCESCANO VOL. | 563 | 30/04/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/15 | TMDSM/2023/11 | ASS.ONLUS CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII | 932 E | 31/05/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/15 | TMDSM/2023/11 | FONDAZ.NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA FRASCALI | 1/374 | 17/06/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/15 | TMDSM/2023/11 | FONDAZ.NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA FRASCALI | 1/372 | 17/06/2023 |
UA_TMDSM/2023/1/15 | TMDSM/2023/11 | IST.DON CALABRIA | 53/50 | 15/06/2023 |
