AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO | |||
Indicatore di tempestività dei pagamenti - Fatture anno corrente | |||
Trimestrale | Annuale | ||
- 16,28 | |||
2019 | 1° | -27,92 | |
2° | -22,15 | ||
2° | -11,54 | ||
4° | -15,54 | ||
-16,11 | |||
2020 | 1° | -25,72 | |
2° | -21,31 | ||
3° | -9,89 | ||
4° | -13,29 | ||
-12,13 | |||
2021 | 1° | -30,44 | |
2° | -20,70 | ||
3° | 5,13 | ||
4° | -16,79 | ||
-17,03 | |||
2022 | 1° | -31,39 | |
2° | -24,44 | ||
3° | -17,17 | ||
4° | -5,29 | ||
-10,86 | |||
2023 | 1° | -31,70 | |
2° | -4,86 | ||
3° | -1,42 | ||
4° | -20,96 | ||
2024 | 1° | -35,88 | |
2° | |||
3° | |||
4° | |||
2025 | |||
Pagina aggiornata il 29/04/2024