PRONTO SOCCORSO - INGRASSIA DI PALERMO
Aggiornato al: 26/03/26 - 21:34:03
Posti tecnici presidiati: 13
Indice di Sovraffollamento: 215.38 %
| Ingrassia | Rosso | Arancione | Azzurro | Verde | Bianco |
|---|---|---|---|---|---|
| Attesa | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Trattam. | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 |
| Osservaz. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totale n. 28 | 0 | 11 | 11 | 5 | 1 |
PRONTO SOCCORSO - CIVICO DI PARTINICO
Aggiornato al: 26/03/26 - 21:34:03
Posti tecnici presidiati: 11
Indice di Sovraffollamento: 227.27 %
| Partinico | Rosso | Arancione | Azzurro | Verde | Bianco |
|---|---|---|---|---|---|
| Attesa | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Trattam. | 3 | 2 | 13 | 3 | 0 |
| Osservaz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale n. 25 | 3 | 3 | 14 | 5 | 0 |
PRONTO SOCCORSO - P.O. 'DEI BIANCHI' DI CORLEONE
Aggiornato al: 26/03/26 - 21:34:03
Posti tecnici presidiati: 6
Indice di Sovraffollamento: 100 %
| Corleone | Rosso | Arancione | Azzurro | Verde | Bianco |
|---|---|---|---|---|---|
| Attesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trattam. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Osservaz. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totale n. 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
PRONTO SOCCORSO - MADONNA SS. DELL'ALTO DI PETRALIA SOTTANA
Aggiornato al: 26/03/26 - 21:34:03
Posti tecnici presidiati: 10
Indice di Sovraffollamento: 40 %
| Petralia | Rosso | Arancione | Azzurro | Verde | Bianco |
|---|---|---|---|---|---|
| Attesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trattam. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Osservaz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale n. 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PRONTO SOCCORSO - CIMINO DI TERMINI IMERESE
Aggiornato al: 26/03/26 - 21:34:03
Posti tecnici presidiati: 8
Indice di Sovraffollamento: 250 %
| Termini | Rosso | Arancione | Azzurro | Verde | Bianco |
|---|---|---|---|---|---|
| Attesa | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Trattam. | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Osservaz. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Totale n. 20 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 |