Ingrassia Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 1 11 0
Trattam. 0 7 9 4 0
Osservaz. 1 2 0 0 0
Totale n. 35 1 9 10 15 0


Partinico Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 1 3 1 0
Trattam. 2 3 6 7 0
Osservaz. 0 0 0 0 0
Totale n. 23 2 4 9 8 0


Corleone Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 1 0
Trattam. 0 4 3 2 0
Osservaz. 0 0 0 0 0
Totale n. 10 0 4 3 3 0


Petralia Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 0 0
Trattam. 0 0 2 1 0
Osservaz. 0 3 3 1 0
Totale n. 10 0 3 5 2 0


Termini Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 1 0 0
Trattam. 0 5 8 2 0
Osservaz. 0 0 0 0 0
Totale n. 16 0 5 9 2 0