PRONTO SOCCORSO - INGRASSIA DI PALERMO
Aggiornato al: 11/07/26 - 5:04:04
Posti tecnici presidiati: 13
Indice di Sovraffollamento: 146.15 %
| Ingrassia | Rosso | Arancione | Azzurro | Verde | Bianco |
|---|---|---|---|---|---|
| Attesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trattam. | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Osservaz. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Totale n. 19 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 |
PRONTO SOCCORSO - CIVICO DI PARTINICO
Aggiornato al: 11/07/26 - 5:04:04
Posti tecnici presidiati: 11
Indice di Sovraffollamento: 290.91 %
| Partinico | Rosso | Arancione | Azzurro | Verde | Bianco |
|---|---|---|---|---|---|
| Attesa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Trattam. | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 |
| Osservaz. | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Totale n. 32 | 3 | 8 | 14 | 7 | 0 |
PRONTO SOCCORSO - P.O. 'DEI BIANCHI' DI CORLEONE
Aggiornato al: 11/07/26 - 5:04:04
Posti tecnici presidiati: 6
Indice di Sovraffollamento: 116.67 %
| Corleone | Rosso | Arancione | Azzurro | Verde | Bianco |
|---|---|---|---|---|---|
| Attesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trattam. | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Osservaz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale n. 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Aggiornato al: 11/07/26 - 5:04:04
Posti tecnici presidiati: 10
Indice di Sovraffollamento: 0 %
| Petralia | Rosso | Arancione | Azzurro | Verde | Bianco |
|---|---|---|---|---|---|
| Attesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trattam. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osservaz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale n. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRONTO SOCCORSO - CIMINO DI TERMINI IMERESE
Aggiornato al: 11/07/26 - 5:04:04
Posti tecnici presidiati: 8
Indice di Sovraffollamento: 212.5 %
| Termini | Rosso | Arancione | Azzurro | Verde | Bianco |
|---|---|---|---|---|---|
| Attesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trattam. | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| Osservaz. | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Totale n. 17 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 |