| DATI SUI PAGAMENTI DEL S.S.N. | ||
|---|---|---|
| ANNUALITÀ | TRIMESTRE | |
| 2024 | I° Trimestre | |
| II° Trimestre | ||
| III° Trimestre | ||
| IV° Trimestre | ||
| 2023 | I° Trimestre | |
| II° Trimestre | ||
| III° Trimestre | ||
| IV° Trimestre | ||
| 2022 | I° Trimestre | |
| II° Trimestre | ||
| III° Trimestre | ||
| IV° Trimestre | ||
| 2021 | I° Trimestre | |
| II° Trimestre | ||
| III° Trimestre | ||
| IV° Trimestre | ||
| 2020 | I° Trimestre | |
| II° Trimestre | ||
| III° Trimestre | ||
| IV° Trimestre | ||
Pagina aggiornata il 05/03/2025