Determine PO dei Bianchi - Corleone 2021
| Determine PO dei Bianchi - Corleone 2021 | ||||
| 721 | 25.01.2023 | Provvedimento di liquidazione n° 23000721 Lavanderia Industriale Himera | € 698,30 | |
| 1543 | 22.02.2023 | Provvedimento di liquidazione n° 23001543 Lavanderia Industriale Himera | € 2.016,73 | |
| 178 | 09.01.2023 | Provvedimento di liquidazione n° 23000178 Associazione Croce Siciliana Assistenza | € 9.848,76 | |
| 177 | 09.01.2023 | Provvedimento di liquidazione n° 23000177 Associazione Croce Siciliana Assistenza | € 10.170,58 | |
| 1540 | 22.02.2023 | Provvedimento di liquidazione n° 23001540 Vivenda S.P.A. | € 8.606,25 | |
| 350 | 13.01.2023 | Provvedimento di liquidazione n° 23000350 Vivenda S.P.A. | € 7.983,00 | |
| 2331 | 20.03.2023 | Provvedimento di liquidazione n° 23002331 Vivenda S.P.A. | € 285,70 | |
Determine PO dei Bianchi - Corleone 2020
| Determine PO dei Bianchi - Corleone 2020 | ||||||||
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 12.1.2020 | ||||||||
| 97 | 07.1.2020 | Liquidazione fatt. A. Menarini Diagnostics € 916,16 | € 916,16 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 98 | " | Idem Seus Sicilia € 26.443,60 | € 26.443,60 | |||||
| 99 | " | Idem Rekeep € 17.540,96 | € 17.540,96 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 139 | 09.1.2020 | Idem 3MC € 55,00 | € 55,00 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 141 | " | Idem EcoService € 39,50 | € 39,50 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 142 | " | Idem € 1.407,10 | € 1.407,10 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 143 | " | Idem Stampa Sud € 70,73 | € 70,73 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 144 | " | Idem Axa Medical Core € 4.340,00 | € 4.340,00 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 145 | " | Idem American Laundry Ospedaliera € 867,80 | € 867,80 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 19.1.2020 | ||||||||
| 214 | 14.1.2020 | Liquidazione fatt. Rekeep € 17.540,96 | € 17.540,96 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 26.1.2020 | ||||||||
| 350 | 20.1.2020 | Liquidazione fatt. 3MC € 504,07 | € 504,07 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 352 | " | Idem ditte varie € 6.784,99 | € 6.784,99 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 09.2.2020 | ||||||||
| 406 | 22.1.2020 | Liquidazione fatt. La Cascina Global Service € 10.159,12 | € 10.159,12 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 23.2.2020 | ||||||||
| 755 | 10.2.2020 | Liquidazione fatt. ditte varie € 7.309,66 | € 7.309,66 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 756 | " | Idem Rekeep € 17.540,96 | € 17.540,96 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 757 | " | Idem Sebia Italia € 1.500,00 | € 1.500,00 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 758 | " | Idem American Laundry Ospedaliera € 1.359,61 | € 1.359,61 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 22.3.2020 | ||||||||
| 1372 | 05.3.2020 | Liquidazione fatt. Centro Ortpedico Ferranti € 1.920,00 | € 1.920,00 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 05.4.2020 | ||||||||
| 1639 | 24.3.2020 | Liquidazione fatt. 3MC € 2.064,00 | € 2.064,00 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 1638 | " | Idem Fater € 2.520,00 | € 2.520,00 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 1647 | " | Idem 3MC € 3.292,80 | € 3.292,80 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 1640 | " | Idem Rekeep € 1.860,00 | € 1.860,00 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 1831 | 01.4.2020 | Idem Az. Ospedal. Univ. Policlinico Palermo € 61,98 | € 61,98 | |||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 12.4.2020 | ||||||||
| 2094 | 06.4.2020 | Liquidazione fatt. Ismett € 950,13 | € 950,13 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 2140 | 08.4.2020 | Idem 3MC € 470,40 | € 470,00 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 2141 | " | Idem 3MC € 2.380,00 | € 2.380,00 | |||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 19.4.2020 | ||||||||
| 2347 | 15.4.2020 | Liquidazione fatt. Stampa Sud € 1.074,45 | € 1.074,45 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 25.4.2020 | ||||||||
| 2585 | 22.4.2020 | Liquidazione fatt. Az. Osped. Riuniti Villa Sofia Cervello € 00 | € 00 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 10.5.2020 | ||||||||
| 2324 | 14.4.2020 | Liquidazione fatt. American Laundry Ospedaliera € 1.137,86 | € 1.137,86 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 2325 | " | Idem Rekeep € 94.707,02 | € 94.707,02 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 2326 | " | Idem Rekeep € 89.437,65 | € 89.437,65 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 2374 | 20.4.2020 | Idem ditte varie € 13.136,31 | € 13.136,31 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 2391 | " | Idem Seus Sicilia € 27.135,60 | € 27.135,60 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 2673 | 27.4.2020 | Idem La Cascina Global Service € 9.766,43 | € 9.766,43 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 2353 | 16.4.2020 | Idem 3MC € 2.017,11 | € 2.017,11 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 31.5.2020 | ||||||||
| 3162 | 07.5.2020 | Liquidazione fatt. A. Menarini Diagnostics € 916,66 | € 916,66 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 3247 | 14.5.2020 | Idem € 2.416,66 | € 2.416,66 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 3420 | 20.5.2020 | Idem Santex € 1.615,68 | € 1.615,68 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 3421 | " | Idem 3MC € 504,78 | € 504,78 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 3528 | 27.5.2020 | Idem Buccheri La Ferla € 774,29 | € 774,29 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco determine pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 07.6.2020 | ||||||||
| 8 | 08.5.2020 | (Dip. Anestesie) Liquidazione attività anestesiologica gennaio-marrzo 2020 | ||||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 14.6.2020 | ||||||||
| 3248 | 14.5.2020 | Liquidazione fatt. A. Menarini Diagnostics € 1.000,00 | € 1.000,00 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 3409 | 18.5.2020 | Idem Rekeep € 22.912,50 | € 22.912,50 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 3794 | 08.6.2020 | Idem Az. Osped. Riuniti Villa Sofia Cervello € 20,66 | € 20,66 | |||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 21.6.2020 | ||||||||
| 3737 | 03.6.2020 | Liquidazione fatt. La Cascina Global Service € 30.994,38 | € 30.994,38 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 3846 | 10.6.2020 | Idem € 6.672,74 | € 6.672,74 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 3855 | 11.6.2020 | Idem 3MC € 474,76 | € 474,76 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 3856 | " | Idem € 3.148,96 | € 3.148,96 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 3857 | " | Idem 1.305,60 | € 1.305,60 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 28.6.2020 | ||||||||
| 4041 | 24.6.2020 | Liquidazione fatt. 3MC € 960,00 | € 960,00 | |||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 05.7.2020 | ||||||||
| 3947 | 17.6.2020 | Liquidazione fatt. Seus Sicilia € 28.422,00 | € 28.422,00 | |||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 12.7.2020 | ||||||||
| 4185 | 06.7.2020 | Liquidazione fatt. American Laundry Ospedaliera € 1.316,09 | € 1.316,09 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 4186 | " | Idem La Cascina Global Service € 1.197,51 | € 1.197,51 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 4187 | " | Idem La Cascina Global Service € 7.577,88 | € 7.577,88 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 09.8.2020 | ||||||||
| 4663 | 03.8.2020 | Liquidazionefatt. ditta Novamed € 4.830,00 | € 4.830,00 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 30.8.2020 | ||||||||
| 4349 | 09.7.2020 | Liquidazione fatt. ditte varie € 4.465,00 | € 4.465,00 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 4508 | 23.7.2020 | Idem € 11.703,25 | € 11.703,25 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 20.9.2020 | ||||||||
| 5151 | 02.9.2020 | Liquidazione fatt. La Cascina Global Service € 3.005,08 | € 3.005,08 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 5152 | " | Idem Axa Medical Care € 4.340,00 | € 4.340,00 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 11.10.2020 | ||||||||
| 5212 | 10.9.2020 | Idem 3MC € 2.064,00 | € 2.064,00 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 01.11.2020 | ||||||||
| 5402 | 21.9.20 | Liquidazione fatt. La Cascina Global Service € 9.251,50 | € 9.251,50 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 15.11.2020 | ||||||||
| 6451 | 28.10.20 | Liquidazione fatt. Sebia Italia € 1.875,00 | € 1.875,00 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 6452 | " | Idem American Laundry Ospedaliera € 357,11 | € 357,11 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 6488 | 30.10.20 | Idem Santex € 391,68 | € 391,68 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 6490 | " | Idem A. Menarini Diagnostics € 4.759,84 | € 4.759,84 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 6491 | " | Idem La Cascina Global Service € 9.484,74 | € 9.484,74 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 06.12.2020 | ||||||||
| 7113 | 01.12.20 | Liquidazione fatt. PFE € 85.771,20 | € 85.771,20 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 7114 | " | Idem Stampa Sud € 70,73 | € 70,73 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 7115 | " | Idem ICR € 1.990,60 | € 1.990,60 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| 7116 | " | Idem Fater € 630,00 | € 630,00 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
| Elenco provvedimenti di liquidazioni pubblicate all'Albo in data: | ||||||||
| 13.12.2020 | ||||||||
| 7214 | 09.12.20 | LIquidazione fatt. 3MC € 3.285,08 | € 3.285,08 | Fattura; lista di liquidazione;Ordine fornitura;DURC. | ||||
Pagina aggiornata il 14/06/2024