| DATA DI PRESENTAZIONE | OGGETTO DELLA RICHIESTA | DATA RISCONTRO | ESITO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI / GENERALIZZATI ANNO 2026 | ||||||
| 23/02/2026 | Stato di erogazione dell’indennità ai sensi del D.L. 41/2021 art. 18 Bis e del DRS n. 889 del 29/09/2022 (indennità Covid-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità) | |||||
| 19/02/2026 | Registro cronologico dei pagamenti dell’ASP di Palermo relativo al secondo trimestre 2025 | |||||
| 14/01/2026 | Richiesta per gli anni 2023 e 2024 del n. di interruzioni volontarie di gravidanza ed altro | |||||
| REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI / GENERALIZZATI ANNO 2025 | ||||||
| 29/08/2025 | Richiesta n. di posti liberi di Tecnici della Prevenzione in dotazione organica presso l'ASP di Palermo | 17/09/2025 | ACCOLTA | |||
| 25/08/2025 | Richiesta dati e notizie riguardanti richieste di "Suicidio medicalmente assistito" dell'anno 2020. | 28/01/2026 | ACCOLTA | |||
| 19/08/2025 | Utilizzo fondi per Infermieri di famiglia e di comunità | 28/08/2025 | ACCOLTA | |||
| 22/07/2025 | Richiesta numero di infermieri extracomunitari in servizio presso l'ASP di Palermo, suddiviso per nazionalità, e il canale di accesso con cui sono stati assunti | 12/08/2025 | ACCOLTA | |||
| 18/06/2025 | Richiesta dati numerici di utenti dei Ser.D. e di utenti seguiti per Distrurbo da Gioco d'Azzardo per l'anno 2024 | 24/06/2025 | ACCOLTA | |||
| 15/06/2025 | Richiesta n. annuale dei ricoveri ospedalieri per diagnosi di varicella registrati nel territorio di competenza dell'ASP di Palermo | 07/07/2025 | ACCOLTA | |||
| 09/04/2025 | Richiesta n. atti ispettivi su RSA e affini ed altro | |||||
| 25/02/2025 | Omessa attivazione servizio di distribuzione domiciliare dei presidi per stomia nella Provincia di Palermo | |||||
| 21/01/2025 | Strumentazione medica degli anni 2023 e 2024, numero di accessi e visite effettuate dal Punto di Primo Intervento Pediatrico del Distretto n. 41 di Partinico. | 05/02/2026 | ACCOLTA | |||
| REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI / GENERALIZZATI ANNO 2024 | ||||||
| 23/10/2024 | Richiesta dati MMG e PLS anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e al 30/09/2024 | 18/12/2024 | ACCOLTA | |||
| 18/09/2024 | Delibera n. 403 del 17/09/2024 (graduatoria incarichi Operatore CED) e allegati | |||||
| 31/07/2024 | Allegato H (graduatoria concorso n° 53 posti di Programmatore) | 14/08/2024 | ACCOLTA | |||
| 30/07/2024 | Allegato H (graduatoria concorso n° 53 posti di Programmatore) | 14/08/2024 | ACCOLTA | |||
| 30/07/2024 | Tutti gli allegati, in formato integrale, alla Delibera n.132 del 19/07/2024 (Concorso n° 53 posti di Programmatore) | 14/08/2024 | ACCOLTA | |||
| 29/06/2024 | Allegato H (graduatoria concorso n° 53 posti di Programmatore) | 14/08/2024 | ACCOLTA | |||
| 29/06/2024 | Allegato H (graduatoria concorso n° 53 posti di Programmatore) | 14/08/2024 | ACCOLTA | |||
| 29/06/2024 | Allegato H (graduatoria concorso n° 53 posti di Programmatore) | 14/08/2024 | ACCOLTA | |||
| 24/07/2024 | Allegato H (graduatoria concorso n° 53 posti di Programmatore) | 14/08/2024 | ACCOLTA | |||
| 23/07/2024 | Allegato H (graduatoria concorso n° 53 posti di Programmatore) | 14/08/2024 | ACCOLTA | |||
| 18/07/2024 | Chiede di conoscere e di ottenere copia degli specifici protocolli anticontagio adottati al fine di impedire l'infezione da SARS-CoV-2 dei degenti presso l'Ospedale Madonna dell'Alto di Petralia nel periodo da novembre 2022 a febbraio 2023 | GIÀ IN PRECEDENZA RISCONTRATA IN DATA 25/06/2024 | ACCOLTA | |||
| 17/06/2024 | Dati numerici di dimissioni ospedaliere | 10/07/2024 | ACCOLTA | |||
| 17/04/2024 | Dati numerici di episodi di violenza sugli operatori sanitari | 07/05/2024 | ACCOLTA | |||
| 16/04/2024 | Dati realizzazione delle Case di Comunità, Ospedali di Comunita e COT del Distretto Sanitario n°35 di Petralia Sottana | DIFFERIMENTO | ||||
| 16/04/2024 | Numero di decessi e cause della morte per fasce d'età afferenti al Distretto sanitario n° 35 di Petralia Sottana | DIFFERIMENTO | ||||
| 15/04/2024 | Medici obiettori di coscienza | 17/06/2024 | ACCOLTA | |||
| 27/03/2024 | Registro dei Pagamento (quarto trimestre 2023) | 12/04/2024 | ACCOLTA | |||
| 10/02/2024 | Rendicontazione ispezioni canili e rifugi pubblici e privati. | 10/04/2024 | ACCOLTA | |||
| Rendicontazione utilizzo fondi statali L. 281/91 | ||||||
| REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI / GENERALIZZATI ANNO 2023 | ||||||
| 16/11/2023 | Graduatoria prove scritte e dettaglio valutazione della prova sostenuta | |||||
| REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI / GENERALIZZATI ANNO 2022 | ||||||
| 29/04/2022 | Ammontare risparmio di spesa specialistica di laboratorio | 04/07/2022 | ACCOLTA | |||
| 22/04/2022 | Numero di ispezioni effettuate nei limiti della Provincia | 18/07/2022 | ACCOLTA | |||
Pagina aggiornata il 11/03/2026