|
DATI SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REG. UE 2017/625 |
||
|---|---|---|
| ANNUALITÀ | DOCUMENTO | |
| 2025 | Scarica il file .pdf | |
| 2024 | Scarica il file .pdf | |
| 2023 | Scarica il file .pdf | |
| 2022 | Scarica il file .pdf | |
| 2021 | Scarica il file .pdf | |
| 2020 | Scarica il file .pdf | |
| 2019 | Scarica il file .pdf | |
| 2018 | Scarica il file .pdf | |
| 2017 | Scarica il file .pdf | |
| 2016 | Scarica il file .pdf | |
| 2015 | Scarica il file .pdf | |
Pagina aggiornata il 31/07/2026