| CLASS ACTION | ||
|---|---|---|
| 29/12/2025 | Ad oggi nessun ricorso formalizzato | |
| 14/05/2024 | Ad oggi nessun ricorso formalizzato | |
| 28/02/2023 | Ad oggi nessun ricorso formalizzato | |
| 02/02/2022 | Ad oggi nessun ricorso formalizzato | |
| 31/12/2021 | Ad oggi nessun ricorso formalizzato | |
| 31/03/2020 | Ad oggi nessun ricorso formalizzato | |
| 31/12/2019 | Ad oggi nessun ricorso formalizzato | |
Pagina aggiornata il 29/12/2025