Gare ACF
| CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Oggetto | Delibera / Determina | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| BAC727F8F4 | 09/04/2026 | Acquisto biennale soluzione galenica, n. 40 litri di Lugol 5% (forte) e n. 25 litri di Lugol 2% (debole) dalla Farmacia Siagura (P.I. 00131720823), Importo € 4.764,50 oltre IVA 10% (€ 5.240,95 compreso iva 10%). CIG: BAC727F8F4. | ALLEGATO | ||
| 09/04/2026 | VERBALE DI GARA n. 2 del 27.03.2026_RdO n. 6145590 sul Me.P.A. per Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma Me.P.A., della fornitura e posa in opera pannello Visual Therapy a parete aggiuntivo nell’ambito dei “Lavori di manutenzione straordinaria edile-impiantistica dei locali previsti per l'installazione della nuova Risonanza Magnetica Nucleare da 1,5 Tesla nel reparto di Radiologia del P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo. CUP F79J21015930006. PNRR - M6.C1-1.2 Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. | SCARICA | VERBALE DI GARA n. 2 del 27.03.2026_RdO n. 6145590 | ||
| 09/04/2026 | VERBALE DI GARA n. 1 del 26.03.2026_RdO n. 6145590 sul Me.P.A. per Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma Me.P.A., della fornitura e posa in opera pannello Visual Therapy a parete aggiuntivo nell’ambito dei “Lavori di manutenzione straordinaria edile-impiantistica dei locali previsti per l'installazione della nuova Risonanza Magnetica Nucleare da 1,5 Tesla nel reparto di Radiologia del P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo. CUP F79J21015930006. PNRR - M6.C1-1.2 Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. | SCARICA | VERBALE DI GARA n. 1 del 26.03.2026_RdO n. 6145590 | ||
| BAE628B2C6 | 09/04/2026 | affidamento fuori mepa ai sensi degli artt. 50 comma 4 e 76 comma 2 lettera b) del D.Lgs 36/2023 per l’acquisto URGENTE di n.136 barattoli di NEOCATE JUNIOR per il paziente FL.GU. alla ditta NUTRICIA DANONE SPA P.iva 11667890153 per l’importo di € 3.318,40 iva esclusa 22% (€ 3.650,24 iva inclusa) , CIG BAE628B2C6 | ALLEGATO | ||
| A033B89824 | 09/04/2026 | Estensione temporale (art. 120 comma 9 d.lgs 36/2023) degli effetti della determina 709/RTFS del 28.12.2023 relativa all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs 36/2023 per la fornitura biennale in somministrazione di 250 bottoni gastronomici AVANOS MIK KEY varie misure, su richiesta del dipartimento interazindale farmaceutico alla ditta INNOVAMEDICA Spa P.IVA 10191080158. CIG A033B89824 Impegno di spesa anno 2026 € 19.194,29 oltre iva 4% (€ 19.962,06 iva 4% compresa) | ALLEGATO | ||
| B716A81979 | 09/04/2026 | Estensione del quinto d’obbligo (art. 120 comma 9 d.lgs 36/2023) degli effetti della determina n. 1140/RTFS del 10.06.2025 relativa all’acquisto di URGENTE di Alimenti Ad Elevata Tollerabilità Gastrointestinale, relativi al lotto 10 della delibera n. 764 del 06.06.2023 per CIG esaurito alla ditta NETLE’ ITALIANA SPA P.IVA 0077728057, su richiesta del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico . CIG B716A81979 Impegno di spesa anno 2026 € 25.872,00 oltre iva 10% (€ 28.459,20 iva 10% compresa) | ALLEGATO | ||
| 09/04/2026 | VERBALE DI GARA n. 3 del 26.03.2026_RdO n. 6092040 nel Me.P.A. per l’ Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA, della fornitura e posa in opera del Montascale interno e del Montascale a cingoli esterno per l’Intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile distinto nel Distretto Sanitario 37, sito nel comune di Montemaggiore Belsito - CUP F57H21008390006 - Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. | SCARICA | VERBALE DI GARA n. 3 del 26.03.2026_RdO n. 6092040 , Verbale n. 2 del 18.03.2026_RdO 6092040, Verbale n. 1 del 11.03.2026 e seguito_RdO 6092040 | ||
| 08/04/2026 | Indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi Art. 76, comma 1, comma 2, lett. c) e comma 4, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura ed installazione di n. 1 Sistema Radiologico Fisso - Telecomandato da destinare al Poliambulatorio “Biondo” di Palermo, il cui importo a base di gara è di € 194.185,50 oltre IVA al 22%, comprensiva di tutti i beni, servizi e accessori necessari all’installazione, formazione e piena messa in esercizio dei beni in parola. | ALLEGATO | |||
| B0F1509BC0- B0F150AC93 | 08/04/2026 | Autorizzazione all’espletamento, ex artt. 25 e 76, co.2, lett.b) nn.2 e 3 del D. Lgs. 36/2023, di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento della fornitura di dodici mesi, in somministrazione, di dispositivi medici per laringectomizzati/tracheostomizzati, distinta in due lotti. | ALLEGATO | ||
| 08/04/2026 | Autorizzazione all’espletamento, della procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023, relativa all’acquisto di Dispositivi intrauterini contraccettivi - Base d’ Asta €. 7.000,00. | ALLEGATO | |||
| 08/04/2026 | 30/04/2026 | Indagine esplorativa di mercato per la procedura avente oggetto la fornitura in somministrazione di dietetici per nutrizione enterale ed integratori necessari ai pazienti territoriali afferenti all'ASP di Palermo, affetti da errori metabolici congeniti suddivisa in 58 lotti per la durata di 60 mesi (5 anni) | ALLEGATO | ||
| A0108D7E50 | 08/04/2026 | PNRR – M6.C1 -1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – Accordo Quadro “lotto geografico A (PA-AG) CIG: 97473610C3” sub-lotto prestazionale 2: Appalto integrato – Cluster: AQ1 Palermo B - “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di Bagheria, distinto nel Distretto Sanitario 39, via Federico II, n. 33” CUP F58I21003990006 nell’ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’ASP di Palermo. CIG Accordo Quadro 97473610C3 – CIG Contratto Specifico A0108D7E50. Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. Approvazione, liquidazione e pagamento 3° SAL e certificato BIS 3° SAL. | SCARICA | Delibera n. 550 del 08/04/2026 | |
| 08/04/2026 | Autorizzazione all’espletamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, di una RDO sulla piattaforma telematica MEPA avente ad oggetto “acquisto materiale per l’espletamento del programma straordinario di controllo su ghiaccio ed acqua nelle pescherie di Palermo e Provincia per il Dipartimento di Prevenzione Veterinario. Importo complessivo € 19.200,00 oltre IVA al 22%. | ALLEGATO | |||
| BAA765F78B-BAA7A20098 | 03/04/2026 | autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione dell’affidamento diretto, mediante procedura ME.P.A. T.D. n. 6092688, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1, lett. e) e dell’art. 76, comma 2, lett. b) del D.Lgs.36/2023, per l’urgente acquisto per il paziente pediatrico M.B. di n. 450 pezzi di placca sensura mio Baby e n. 1350 pezzi di Sacca Mio Baby alla Ditta Coloplast spa P.IVA 00691781207 , per l’ importo complessivo di € 16.029,00 oltre iva al 4% (€ 16.670,16 iva compresa) - CIG BAA765F78B, e affidamento fuori mepa ai sensi degli artt. 50 comma 4 e 76 comma 2 lettera b) del D.Lgs 36/2023 per l’acquisto di n. 450 pezzi di Welland Hydroframe mini alla ditta Teleflex Medical srl P. IVA 02804530968 per l’importo di € 337,50 iva esclusa 4% (€ 351,00 iva inclusa) , CIG BAA7A20098 | ALLEGATO | ||
| BA651F745E | 03/04/2026 | RDO sul MEPA n.6056458 ai sensi dell’art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura biennale a lotto unico di n. 10.000 cps di Mexiletina da 200 mg e n. 7.000 cps di Mexiletina da 50 mg. Importo Euro 4.092,00 oltre IVA 10% (€ 4.501,20 compreso iva 10%). CIG:BA651F745E. | ALLEGATO | ||
| 03/04/2026 | RDO MEPA 6183814 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO CIG BB00226AB2 CHIARIMENTI IN ORDINE AI QUESITI POSTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI | ALLEGATO | |||
| 03/04/2026 | Procedura di trasparenza per l'acquisto di Cuffie per EEG | ALLEGATO | |||
| BACB17B2E8 | 03/04/2026 | Aggiudicazione acquisto diretto ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 76 c.1 lett. b del D. Lgs. 36/2023, per l’acquisto di Elettrodi ad ago subdermale monouso e relativo cavo . CIG: BACB17B2E8 | ALLEGATO | ||
| BA819B9EC9 | 03/04/2026 | Acquisto di n. 1.800 bustine del farmaco estero Sodio Valproato (Depakine) vari dosaggi dalla Ditta Ottopharma srl (P.I. 02457060032), importo complessivo € 697,40 oltre iva 10%(€ 767,14 compreso IVA 10%). CIG:BA819B9EC9. | ALLEGATO | ||
| BA8192008B | 03/04/2026 | Acquisto creme per malattia rara, n. 12 confezioni di Eutrosis 45 tubo 75 ml crema esfoliante, n. 22 confezioni di Eutrosis 30 tubo 100 ml crema emolliente e n. 2 confezioni di Eutrosis 500 ml crema emolliente dalla Ditta Difa Cooper spa (P.I. 00334560125), Importo € 272,62 oltre IVA 22% (€ 332,60 compreso iva 22%). CIG: BA8192008B. | ALLEGATO | ||
| A01112DF58 | 03/04/2026 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). Missione 6 – Salute – Linea di investimento M6C1 – 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)”. Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali del Poliambulatorio di Termini Imerese, via Ospedale Civico, n. 10 - (PA) - per la realizzazione di un Ospedale di Comunità. Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. CUP OdC F62C22000150001 – CIG Accordo Quadro 97473610C3 – CIG Contratto Specifico A01112DF58. Parziale rettifica delibera n. 330 del 04.03.2025. | SCARICA | Delibera n. 523 del 03/04/2026 | |
| BA9BF5289F | 03/04/2026 | Trattativa diretta n. 6052246 sul MEPA, ai sensi dell’art. art.50, comma 1, lett. b ) del D. Lgs. 36/2023, fornitura biennale di n. 200 flaconi di Cutaquig 12 ml 165 mg dalla ditta Octapharma Italy srl (P.I. 01887000501). Importo Euro 25.200,00 oltre iva 10% (€ 27.720,00 compreso IVA). CIG:BA9BF5289F. | ALLEGATO | ||
| A003A7B348 | 03/04/2026 | Estensione temporale (art. 120 comma 9 d.lgs 36/2023) degli effetti della delibera n. 1291/23 del 29.08.2023 relativa “all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 76 del d.lgs 36/2023 alla ditta FRESENIUS KABI ITALIA P.IVA 03524050238, aggiudicataria del lotto 6 della gara di bacino occidentale per la fornitura di 1000 bottoni gastronomici, su richiesta del dipartimento interaziendale farmaceutico” . CIG A003A7B348 Impegno di spesa anno 2026 € 36.147,48 oltre iva 22% (€ 44.099,93 iva 22% compresa) | ALLEGATO | ||
| A01A3EC89F | 03/04/2026 | Estensione temporale (art. 120 comma 9 d.lgs 36/2023) degli effetti della delibera n. 1604/23 del 19.10.2023 relativa “all’affidamento ai sensi dell’art. 76 del d.lgs 36/2023 alla ditta AORTA SRL P.IVA 09053360153, aggiudicataria del lotto 5 della gara di bacino occidentale di gastroenteolgia ed endoscopia digestiva , per la fornitura in somministrazione per il fabbisogno biennale di 4.000 tubi gastrici con palloncini, su richiesta del dipartimento interaziendale farmaceutico” . CIG A01A3EC89F Impegno di spesa anno 2026 € 32.279,17 oltre iva 4% (€ 33.570,34 iva 4% compresa) | ALLEGATO | ||
| B3E8B0BCAE | 03/04/2026 | PNRR – Missione 6 Salute, Componente 2, investimento 1.2 – Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2]. Accordo Quadro “lotto geografico A (PA-AG) CIG: 9748208BB7” sub-lotto prestazionale 2: Lavori in Appalto integrato – Cluster: AQ3- PALERMO A “Lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico” CUP F82C22000140001 CIG B3E8B0BCAE. Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. Liquidazione dei servizi di ingegneria e architettura relativi al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al 2° SAL. | SCARICA | Delibera n. 522 del 03/04/2026 | |
| BA5DA69B7D | 03/04/2026 | TD MEPA ex art.50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 n. 6034308 - decisione a contrarre e contestuale autorizzazione alla fornitura del p.a. pilocarpina, nome commerciale SALAGEN cpr 5MG, ditta esclusivista NORGINE ITALIA SRL P.IVA 11116290153, giusta nota prot. n. 62550 del 03/02/2026 del Dip.to Interaziendale Farmaceutico. Prodotto non aggiudicato a livello regionale CUCRS. CIG: BA5DA69B7D Importo totale base d’asta gara € 35.800,00 oltre iva 10% - Importo di aggiudicazione € 35.714,40 oltre iva 10% | ALLEGATO | ||
| 02/04/2026 | 30/04/2026 | Indagine esplorativa di mercato per l'affidamento della fornitura in somministrazione per dodici mesi ventualrnente rinnovabili per ulteriori dodici), di ausili per l'incontinenza per le articolazioni aziendali ell'ASP di Palermo (I3P.00. Distretti, RSA etc...). | ALLEGATO | ||
| 01/04/2026 | Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027 (CCI 2021IT05FFPR02): individuazione del Responsabile di Piano e dei Referenti di Progetto per le Aree di Intervento 2, 3 e 4 del Piano–Piano operativo Regione Siciliana | SCARICA | Delibera n. 476 del 31/03/2026 | ||
| B623DB6457 | 01/04/2026 | Estensione temporale (art. 120 comma 9 d.lgs 36/2023) degli effetti della determina n. 177/RTFS del 08.04.2025 relativa “all’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del d.lgs 36/2023 alla ditta Abbott Nutrition srl P.IVA 00076670595, per la fornitura di 13.450 flaconi di nutrizione enterale Oxepa 500 ml, su richiesta del dipartimento interaziendale farmaceutico” . CIG B623DB6457 Impegno di spesa anno € 77.973,31 oltre iva 10% (€ 88.859,24 iva 10% compresa) | ALLEGATO | ||
| 01/04/2026 | 14/04/2026 | Consultazione preliminare di mercato, indetta ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. n. 36/2023- Fornitura di MEDICAZIONI GENERALI occorrenti alle Strutture Sanitarie Aziendali. | ALLEGATO, ALLEGATO 2 | ||
| 01/04/2026 | Delibera 9 del 12.01.2022 avente ad oggetto: Aggiudicazione Procedura aperta ad evidenza pubblica per sistemi analitici totalmente automatizzati per le UU.OO. della Rete laboratoristica dell’ASP Palermo della durata di quattro anni con eventuale rinnovo biennale N. gara ANAC 7898688. Rinnovo biennale ai sensi dell’art.1 del capitolato d’oneri. Autorizzazione affidamento fornitura tramite T.D. su ME.PA., ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 36 del 31.03.2023, su piattaforma di e-procurement Consip, della fornitura di reagenti – ditta Thermo Fisher Spa P.I. 00889160156 – Strada Rivoltana Rodano (MI) | ALLEGATO | |||
| BAD8644B70 | 01/04/2026 | determinazione a contrarre e contestuale aggiudicazione dell’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1, lett. e) e dell’art. 76, comma2, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla Ditta NESTLE’ ITALIANA SPA P.IVA 00777280157 mediante procedura ME.P.A. T.D. n. 6135318 per la fornitura di 360 FLACONI di COOLER 15 BRICK FRUTTI ROSSI, per l’importo complessivo di € 6.259,08 oltre iva al 10% (€ 6.884,99 iva compresa) - CIG BAD8644B70 | ALLEGATO | ||
| B4ACDB3690 | 31/03/2026 | Estensione temporale (art. 120 comma 9 d.lgs 36/2023) degli effetti della determina 28/RTFS del 24.01.2025 relativa alla fornitura di di N. 100 pezzi “ sonda gastrica di calibrazione con palloncino asimmetrico” destinato al P.O. “G.F. Ingrassia” di Palermo U.O.C. Chirurgia aggiudicato alla ditta HOSPIMED SAS DI LIPARI FRANCESCO & C. P.IVA 04786860827. CIG B4ACDB3690 Impegno di spesa anno 2026 € 4.650,00 oltre iva 22% (€ 5.673,00 iva 22% compresa) | ALLEGATO | ||
| A0114FF66D | 31/03/2026 | PNRR - M6C1 1.1 – NextGenerationItalia - Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, investimento 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”. Accordo Quadro “Lotto geografico A (PA-AG) SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2: LAVORI IN APPALTO INTEGRATO – Cluster AQ 2 PALERMO G - Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di Petralia Sottana (PA), Via Garibaldi n.140 – Distretto Sanitario 35 - CUP F17H21010690006 – CIG Accordo Quadro 97479116A1–CIG Contratto Specifico A0114FF66D - Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49. | SCARICA | Delibera n. 460 del 31/03/2026 | |
| A01070C38C | 31/03/2026 | PNRR – M6.C1 -1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – Accordo Quadro “lotto geografico A (PA-AG) CIG: 97473610C3” sub-lotto prestazionale 2: Appalto integrato – Cluster: AQ1 Palermo L -“Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di Vicari, distinto nel Distretto Sanitario 38, via Principe Umberto I, snc” CUP F52C21000540006, nell’ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’ASP di Palermo. CIG Accordo Quadro 97473610C3 – CIG Contratto Specifico A01070C38C. Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. Approvazione perizia di assestamento - Liquidazione e pagamento 2° SAL e certificato SAL 2° BIS. | SCARICA | Delibera n. 459 del 31/03/2026 | |
| B80743057C-B80815F69F | 31/03/2026 | Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs.36/2023-implementazione sino al 50% del valore aggiudicato per la fornitura e posa in opera di arredi d’ufficio e sanitari alla Ditta Effepi & Contract P.Iva 03815670827 per l’importo complessivo di € 67.820,39 iva esclusa RdO n.5572478 CIG B80743057C e alla Ditta Bella Salvatore srl P.Iva 03071120848 per l’importo complessivo di € iva esclusa RdO n. 5581938 CIG B80815F69F, da destinare alle CDC di Carini, Cefalù, Misilmeri, PTA Biondo, Camporeale, Castronovo di Sicilia, Montemaggiore Belsito, Pisani Pad.15, Polizzi Generosa, Vicari, F72C21001070006Villabate, Villafrati - Finanziamento dall’Unione Europea – Next Generation EUPNRR Missione 6 Salute – M6.C1 1.1 Case di Comunità. CUP: F27H21010110006 - F87H21012730006 - F27H21010120006 - F72C21001080006 F97H21011560006 - F67H21009860006 - F57H21008390006 - F78I22001480006 -F37H21009940006 - F52C21000540006-F67H21009880006 | ALLEGATO | ||
| B54F228096 | 27/03/2026 | PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1, investimento 1.3 – “ Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia Ospedali di Comunità. ” [M6C1 1.3]. Accordo Quadro “lotto geografico A (PA-AG) CIG: 97473610C3” sub-lotto prestazionale 2: Lavori in Appalto integrato – Cluster: AQ1- PALERMO H “Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al 4° piano presso il PO Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA) per la realizzazione di n. 1 Ospedale di Comunità ”. CUP F12C22000130001 C.I.G. B54F228096. Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. Liquidazione dei servizi di ingegneria e architettura relativi al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al 2°SAL . | SCARICA | Delibera n. 437 del 27/03/2026 | |
| 27/03/2026 | RDO Evoluta aperta n. 6015958 – Procedura negoziata senza bando sul MEPA, articolata in n. 13 lotti, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023, per l’acquisto di vari prodotti farmaceutici, giusta richiesta prot. n. 21165 del 14/01/2026 del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico, relativi a farmaci non aggiudicati a livello CUCRS e andati deserti nella recente procedura di gara di cui al DD n. 164/2025. Importo annuale complessivo a base d’asta € 178.290,00 oltre IVA 10%. Importo complessivo di aggiudicazione € 79.737,62 oltre IVA 10% (pari a € 87.711,38 IVA 10% inclusa). | ALLEGATO | |||
| 27/03/2026 | Recepimento DD 26 del 24/02/2026 della CUCRS con cui è stata aggiudicata la procedura centralizzata, finalizzata all’approvvigionamento, tramite appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione per la P.A. su Consip, ai sensi degli artt. 19, 21 e 25 del D. Lgs. n. 36/2023, dei prodotti non esclusivi Dimetilfumarato, Pazopanib e Aflibercept occorrenti alle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere della Regione Siciliana, suddivisa in cinque lotti sulla base dei diversi dosaggi, della durata di 36 mesi, con scadenza al 23/02/2029. Quota parte ASP di Palermo € 176.311,68 oltre iva 10%. Impegno di spesa anno 2026 € 48.975,47 oltre iva 10% | ALLEGATO | |||
| 27/03/2026 | gara regionale centralizzata aggiudicata dalla CUC Sicilia con DD 99 del 01/07/2024 con cui è stata aggiudicata la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art.76, co.2, lett. b) nn.2 e 3, del D.Lgs.n.36/2023, per l'affidamento della fornitura - suddivisa in 20 Lotti - in somministrazione, di durata triennale, dei prodotti farmaceutici inseriti nel PTORS della Regione Siciliana, giusti Aggiornamenti nn.89 e 90, nonché di altre specialità medicinali andate deserte nelle precedenti procedure, ns. delibera di presa d’atto n. 298 del 27/08/2024: lotto 12, utilizzo plus BRUKINSA ditta ALLOGA ITALIA SRL – Imputazione di costo anno 2026 € 306.925,00 oltre iva 10% (€ 337.617,50 iva 10% compresa) | ALLEGATO | |||
| A0108E05C0 | 27/03/2026 | PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’ assistenza sanitaria territoriale”, investimento 1.1 – “Case della Comunità e presa in carico della persona” [M6C1 1.1]. Accordo Quadro “lotto geografico A (PA-AG) CIG: 97473610C3” sub-lotto prestazionale 2: Appalto integrato – Cluster: PALERMO E “ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel comune di MISILMERI in via Alcide De Gasperi n.1-2 CUP F27H21010120006” CIG: A0108E05C0. Finanziato dall’Unione Europea – Next Generatione EU” . Approvazione perizia di variante N. 2 ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49. | SCARICA | Delibera n. 438 del 27/03/2026 | |
| BB00226AB2 | 26/03/2026 | AVVISO INDIZIONE PROCEDURA DI GARA - CIG BB00226AB2 - Questa Amministrazione ha indetto sul portale MEPA una RDO avente il numero 6183814 per la FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO | ALLEGATO | ||
| A013721142 | 26/03/2026 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). Missione 6 – Salute – Linea di investimento M6.C1-1.1 Case della comunità e presa in carico della persona. Accordo Quadro “Lotto geografico A (PAAG). SUB - Lotto Prestazionale 2: Lavori in APPALTO INTEGRATO – Cluster AQ 1 PALERMO J - Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dell’immobile sito nel Comune di Termini Imerese (PA) in via Ospedale Civico, n. 10 per la realizzazione di una Casa di Comunità. Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. CUP F67H21009900006 - CIG Accordo Quadro 97473610C3 – CIG Contratto Specifico A013721142 Approvazione, liquidazione e pagamento 3° SAL. | SCARICA | Delibera n. 436 del 26/03/2026 | |
| A01079656D | 26/03/2026 | PNRR – M6.C1 -1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – Accordo Quadro “lotto geografico A (PA-AG) CIG:97473610C3” sub-lotto prestazionale 2: Appalto integrato – Cluster: AQ1 Palermo A - “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di Aliminusa (PA), distinto nel Distretto 37, in via Bevaio Secco, snc ” CUP F22C21000600006, nell’ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’ASP di Palermo. Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49. | SCARICA | Delibera n. 434 del 26/03/2026 | |
| B69F98C44A | 26/03/2026 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). Missione 6 – Salute – Linea di investimento M6.C1-1.1 Case della comunità e presa in carico della persona. Accordo Quadro “Lotto geografico A (PA-AG). SUB - Lotto Prestazionale 2: Lavori in APPALTO INTEGRATO – Cluster AQ 1 PALERMO J - Servizio di ingegneria e architettura relativo alla Direzione dei Lavori per l“Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali del Poliambulatorio di Termini Imerese, sito in Via Ospedale Civico, n. 10 - (PA) - per la realizzazione di una Casa di Comunità”, CUP F67H21009900006 ”. Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. Liquidazione e pagamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori resi fino al 3° SAL - CIG B69F98C44A. | SCARICA | Delibera n. 435 del 26/03/2026 | |
| B177BEB2B6 | 26/03/2026 | Servizio di ingegneria e architettura relativa alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori per i lavori di “ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel comune di VALLEDOLMO in via Stagnone, 35 CUP F37H21009950006” – CIG B177BEB2B6 nell’ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’ASP di Palermo - Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. Liquidazione e pagamento del servizio di ingegneria e architettura inerente l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Saldo. | SCARICA | Delibera n. 428 del 26/03/2026, Allegati | |
| 26/03/2026 | AVVISO DI REVOCA PROCEDURA MEPA CIG BABA82194A - Si informa che la procedura RDO MEPA n. 6126363, relativa alla fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per il Dipartimento di Protezione Veterinario dell'ASP Palermo, è revocata. | ALLEGATO | |||
| A010F1B9FB | 26/03/2026 | PNRR - M6C1 1.1 – Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, investimento 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”. ACCORDO QUADRO “Lotto geografico A (PA-AG) SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2: LAVORI IN APPALTO INTEGRATO – Cluster: AQ1 - PALERMO D “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di Cefalù (PA), Cda Pietrapollastra snc” – Distretto Sanitario 33 - Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU CUP F87H21012730006–CIG Accordo Quadro 97473610C3–CIG Contratto Specifico A010F1B9FB Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49. | SCARICA | Delibera n. 421 del 26/03/2026 | |
| B1C021954C | 26/03/2026 | Servizio di ingegneria e architettura relativa alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori per i lavori di “ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel comune di MONREALE in Piazza Ignazio Florio snc, CUP F37H21009900006” – CIG B1C021954C nell’ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’ASP di Palermo - Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. Liquidazione e pagamento del servizio di ingegneria e architettura inerente l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Saldo. | SCARICA | Delibera n. 427 del 26/03/2026 | |
