Immobili in comodato d'uso, usufrutto e Fitto Attivo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo | ||
---|---|---|
Fitti attivi 2023 | ||
Fitti attivi 2022 | ||
Fitti attivi 2021 | ||
Fitti attivi 2020 | ||
Fitti attivi 2019 |
Pagina aggiornata il 27/02/2025
Immobili in comodato d'uso, usufrutto e Fitto Attivo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo | ||
---|---|---|
Fitti attivi 2023 | ||
Fitti attivi 2022 | ||
Fitti attivi 2021 | ||
Fitti attivi 2020 | ||
Fitti attivi 2019 |
Pagina aggiornata il 27/02/2025