| Tipologie di procedimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPARTIMENTI AMMINISTRATIVI | Anno 2022 | Anno 2021 | Anno 2020 | |||
| Dipartimento Risorse Economico finanziarie Patrimoniale Provveditorato e Tecnico | ||||||
| Dipartimento Risorse Umane | UOC STATO GIURIDICO | |||||
| UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | ||||||
| UOC AFFARIGENERALIE CONVENZIONI | ||||||
| DIPARTIMENTI SANITARI | ||||||
| Dipartimento di Prevenzione | ||||||
| Dipartimento Prevenzione Veterinaria | ||||||
| Dipartimento Salute Mentale | ||||||
| Dipartimento del Farmaco | ||||||
| Dipartimento Salute della Donna e del Bambino | ||||||
| Dipartimento Diagnostica per Immagini | ||||||
| Dipartimento Anestesie terapie intensive e terapia del dolore | ||||||
| UOC Ospedalita Pubblica | ||||||
| UOC Ospedalità Privata | ||||||
| UOC Cure Primarie | ||||||
| UOC Medicina Legale e Fiscale | ||||||
| UOC Sociosanitaria | ||||||
| UOC Rabilitazione | ||||||
| Dipartimento Diagnostica di Laboratorio – UOC Medicina Trasfusionale | ||||||
| DISTRETTI | ||||||
| Distretto 33 | ||||||
| Distretto 34 | ||||||
| Distretto 35 | ||||||
| Distretto 36 | ||||||
| Distretto 37 | ||||||
| Distretto 38 | ||||||
| Distretto 39 | Scarica il file | |||||
| Distretto 40 | ||||||
| Distretto 41 | ||||||
| Distretto 42 | ||||||
| PRESIDI OSPEDALIERI | ||||||
| PO Petralia | ||||||
| PO Corleone | ||||||
| PO Ingrassia | ||||||
| PO Partinico | ||||||
| PO Termini Imerese | ||||||
| PO Petralia Sottana | ||||||
| COORDINAMENTI AMMINISTRATIVI | ||||||
| Coordinamento Amministrativo dei Presidi ospedalieri e Territoriali – AREA 1 | Scarica il file | |||||
| Coordinamento Amministrativo dei Presidi ospedalieri e Territoriali – AREA 2 | ||||||
| Coordinamento Amministrativo dei Presidi ospedalieri e Territoriali – AREA 3 | ||||||
| UOC DELLA DIREZIONE AZIENDALE | ||||||
| UOC Coord Staff Strategico | Scarica il file | Scarica il file | Scarica il file | |||
| UOC Controllo Gestione | ||||||
| UOC Legale | ||||||
| UOC Prevenzione e Protezione | ||||||
| UOC Psicologia | ||||||
Pagina aggiornata il 18/10/2024