12048 | ABATE ALESSANDRO |
11472 | ABBATE MATTEO |
14213 | ABATE MARINA |
9165 | ABATE RINO |
10605 | ABATE PIETRO |
13965 | ABBADI' VINVENZO |
4559 | ABBATE CATERINA |
722 | ABRIGNANI ALESSANDRA |
11352 | ACCARDI ANTONINO |
8626 | ACCARDI GIUSEPPE |
11275 | ACCARDO VITO |
1406 | ACCORDINO GIUSEPPA |
14308 | ACQUARO PAOLA |
14186 | ADAMO ADRIANA |
10063 | ADAMO ANTONINO |
2682 | ADELFIO GIOVANNA |
2986 | AGNELLO ANTONINA |
14689 | AGNELLO DILETTA |
13512 | AGRESTI FRANCESCO |
11303 | AGRESTI MARIA |
11735 | AGRIGENTO VERONICA |
10288 | AIELLO GIUSEPPE |
2419 | AIELLO VITO |
10108 | AJELLO ELEONORA |
14576 | AJELLO TERESA |
11304 | ALABASTRO VIRGINIA MARIA |
13541 | ALABRESE LUCREZIA |
14027 | ALAGNA ENRICO |
3240 | ALAGNA MASSIMO |
9912 | ALAGNA CHERIMA |
13052 | ALAIMO GIUSEPPE |
14453 | ALAIMO FRANCESCA |
10053 | ALAIMO NICOLA GIUSEPPE |
14685 | ALBA DAVIDE |
13032 | ALBAMONTE DAVIDE |
1193 | ALBANESE ROSA ANNA |
7630 | ALCAMISI GIOVANNI PAOLO |
9446 | ALESSANDRA MARCELLO |
14461 | ALESSANDRI AMEDEA CATERINA |
12066 | ALIBANI LUCIANO |
10295 | ALITANO ANTONINA |
11365 | ALTIERI NICOLO' |
13532 | ALTOMARE ALESSANDRO |
12250 | ALU' MASSIMILIANO |
7358 | AMATO ANTONINO |
10713 | AMATO ANNA FLORA |
14615 | AMATO CALOGERA |
737 | AMATO CALOGERO |
9131 | AMATO PIETRA |
10120 | AMELLA GIUSEPPE |
14223 | AMICO LUDOVICA |
14045 | AMODEO SILVIA |
6241 | ANELLO SALVATORE |
11007 | ANGILERI VITA MARIA |
8526 | ANTINORO DANIELA |
11266 | ANTIOCO MANFREDI |
6983 | ANZALONE CONCETTA |
14088 | ANZELMO MARIA TERESA |
7985 | ANZELMO FRANCESCO |
11320 | AQUILA CIRINO |
14419 | ARCOLEO ROBERTA |
2687 | ARCURI LUIGI |
11266 | ARENA PAOLO |
14252 | ARGENTO ALESSANDRO |
12270 | ARICI PAOLA |
14194 | ARNONE FEDERICO |
8665 | ARONADIO GIUSEPPE |
9193 | ARONE DI VALENTINO VALERIA |
14410 | ARONICA GIAN LUIGI |
13346 | ARRIGO MARZIA |
8672 | ARROSTUTO ALIDA |
14323 | ARVIGO LUISA |
11743 | ASCIUTTO ROSARIO |
14327 | AUDINO PALMA |
12411 | AVERNA LETIZIA |
2951 | BADALAMENTI GINA |
13585 | BADALAMENTI GIUSEPPA |
8769 | BAGLIO ROSETTA |
9917 | BALDACCHINO FILIPPO |
1201 | BALISTRERI SANTINA |
11482 | BALISTRERI FILIPPO |
14697 | BALISTRERI FABIO NICOLA LUIGI |
702 | BALLISTRERI GIUSEPPINA |
14713 | BALSAMO FRANCESCO |
8959 | BARBAGALLO NATALA |
7486 | BARBAROTTO GASPARE |
756 | BARBATA MASSIMO |
9442 | BARBERI DANIELA |
14614 | BARCELLONA FEDERICA |
14822 | BARLETTA GABRIELE |
9020 | BARNA RITA |
8523 | BARONE TERESA |
12972 | BARRACO GABRIELLA |
2900 | BARRANCOTTO GANDOLFO |
11542 | BARRECA SANTINO |
11251 | BARRECA FRANCESCA |
9594 | BARRESI BARBARA |
13899 | BARTOLOMEI CALUDIA |
14507 | BARTOLOMEI FRANCESCA |
9359 | BASCONE FLORINDA |
8852 | BATTAGLIA SALVATORE |
6492 | BAVIERA MANLIO |
8651 | BECCHINA GASPARE |
14112 | BELCASTRO ROBERTA |
10956 | BELLANCA RITA |
11541 | BELLANCA MICHELE |
9846 | BELLANCA STEFANO |
10355 | BELLAVIA CARMELA |
9639 | BELLIA CALOGERO |
14500 | BELLIA MARIA GRAZIA |
14243 | BELLIPANI DAVIDE |
14040 | BELLOMO MARINA |
2923 | BELLOMO SALVATORE |
9444 | BENATTI DAVIDE |
12395 | BENFANTE BIANCALUANA |
2407 | BILELLO MARGHERITA |
13479 | BILLONE ENZA |
7941 | BIONDO GIUSEPPE |
14762 | BIONDO VALERIA |
9838 | BIONDO DAGNINO SABRINA |
14524 | BISSO CHIARA |
13543 | BISSO EMANUELE |
10098 | BIUNDO ROSANNA |
9077 | BIVONA DOMENICO |
9840 | BLANDINO ALAMIA SERGIO |
11724 | BLANDO ANNA ANTONIA |
11715 | BOCCELLATO SALVATORE |
14636 | BONDI' SALVATORE |
7108 | BONGIARDINA PATRIZIA |
3258 | BONGIORNO DIEGO |
14801 | BONGIORNO ELEONORA |
11896 | BONOMO ERNESTO |
12391 | BONSANGUE VALENTINA |
10891 | BONSIGNORE GIOVANNI |
10126 | BONTADE GIUSEPPA |
13583 | BONVISSUTO CALOGERO MASSIMO |
14384 | BOSCO FRANCESCO |
13373 | BRANCATO MARCO |
8772 | BRANCATO MARCO |
2304 | BRIGANO' VINCENZO |
14210 | BROCCO GIUSEPPE |
542 | BRUCATO MARIO |
11169 | BRUNETTO SIGISMONDO |
8671 | BRUNO VINCENZO |
13551 | BRUNO GIUSEPPE |
14221 | BRUSCA TIZIANA |
9919 | BUA PIETRO |
13582 | BUA LAURA |
7053 | BUCCELLATO SILVIO |
6007 | BUCCHERI GAETANO |
13003 | BUCOLO MARIA |
9394 | BURRASCANO MARCO |
10158 | BURRUANO ANNA |
11733 | BUSCAGLIA VINCENZA MARIA |
14420 | BUTTACAVOLI GIUSEPPE |
8212 | BUTTAFUOCO GIUSEPPE |
14339 | BUTTICE' ANTONINA |
14530 | BUTTOLU VIVIANA |
8306 | CACCIATORE GIOVANNI |
8708 | CACCIATORE MAURIZIO |
14557 | CALABRESE ITALO |
13412 | CALAGNA ANTONINO |
6896 | CALAGNA GIUSEPPE |
7520 | CALASCIBETTA PATRIZIA |
9395 | CALCARA LAURA |
14107 | CALI' CRISTINA |
2268 | CALECA MARIA ROSA |
14508 | CALO' FEDERICA |
8806 | CALTAGIRONE PIETRO MARIA |
14815 | CALTANISSETTA MARIA ELENA |
9132 | CALVACCA PELLEGRINO FRANCESCO |
11734 | CALZOLARI ROBERTA |
7113 | CAMIZZI SAVIO |
14181 | CAMMARATA FLORIA |
14797 | CAMMARERI PATRIZIA |
13949 | CAMPAGNA MARIA ELISA |
9194 | CAMPISI GIUSEPPE |
11241 | CAMPISI FABIO |
14644 | CAMPISI MARIAPAOLA |
3242 | CAMPOFIORITO PIETRO |
10357 | CANCILLA ERITA |
6169 | CANGEMI CARLO |
14516 | CANGEMI MARIA DARIA |
10572 | CANGEMI DEBORA |
8204 | CANGEMI GIUSEPPE |
764 | CANGIAMILA MARIA ADRIANA |
14698 | CANI CALOGERO |
10347 | CANNARIATO PIETRO |
9133 | CANNATA ANTONINO |
6152 | CANNATA ANNA MARIA |
9674 | CANNELLA MARIA ANTONINA |
14251 | CANNIZZARO MARIAGRAZIA |
4706 | CANNIZZARO SERGIO |
11296 | CANNIZZO CHIARA |
1119 | CANZONE GIUSEPPE |
9071 | CANZONERI IRENE |
11164 | CAPIZZI DOMENICO |
14488 | CAPONETTI ANGELO GIUSEPPE |
1699 | CAPOSTAGNO GIOVANNI |
11945 | CAPPELLO ANTONELLA |
13978 | CAPPELLO GIOVANNI BATTISTA |
7634 | CAPRI' PATRIZIA |
13982 | CAPUANA ANTONIO |
14053 | CAPUANA MARIA LUISA |
11308 | CAPUANO GIULIA |
14965 | CAPUANO GESUALDO |
10889 | CAPUTO ADELE |
13978 | CARCAUSI CARMEN MARTINA VINCENZA |
13824 | CARACCI FRANCESCA |
8386 | CARAMAZZA CALOGERA DONATELLA |
13602 | CARAMELLA FRANCESCA |
8541 | CARBONE FABIO |
4652 | CARDELLA STEFANO |
11285 | CARDINALE GIOVANNA |
9924 | CARLINO FRANCESCA |
11750 | CARLINO COLOMBA |
9925 | CARLINO MARIA SANTA |
14455 | CAROLLO ANTONIO |
14639 | CAROLLO VINCENZO |
7481 | CARRECA ANNA |
13977 | CARRILLO LAURA |
14022 | CARUBIA LEONARDA |
4747 | CARUSO ANTONIO |
4568 | CARUSO ALFONSO |
14664 | CARUSO SALVATORE |
14691 | CASALICCHIO SALVATORE |
13038 | CASANO GIUSEPPE |
13891 | CASCINO FILIPPO MARIA |
14345 | CASCIO GANDOLFA |
7611 | CASCIO FRANCESCO |
8627 | CASDIA DANIELA |
CASERTA CARLO | |
199 | CASIGLIA AMEDEO |
10784 | CASIMO ALESANDRO |
14660 | CASSARO SALVATORE |
189 | CASSATA GAETANO |
2344 | CASSISI ROSARIA MARIA |
13931 | CASTELTERMINI MARIA |
12949 | CATACCHIO ROBERTA |
13442 | CATALANO DARIA |
14558 | CATALANO STEFANIA |
9346 | CATALANO ISABELLA |
11302 | CATALANO ROSANNA |
14294 | CATALANO TIZIANA |
14046 | CATANESE AMEDEO |
10571 | CATANZARO CARMELA |
13043 | CATANZARO MARCELLO |
9737 | CATARCIA MARCELLO PIER-LUIGI |
14421 | CATARELLA MARIA TERESA |
2930 | CECCHINATO SERGIO |
14513 | CELESIA DANIELE |
6377 | CELI ELISABETTA |
7194 | CENTINEO SANTE |
11561 | CENTORBI MASSIMILIANO |
8958 | CHESSARI SALVATORE |
10159 | CHINNICI BENEDETTO |
7038 | CIACCIO CALOGERO |
10291 | CIANCIMINO LOREDANA |
11593 | CIARAMITARO ILENIA |
13540 | CICALA VINCENZO |
1707 | CICCARELLI VINCENZO |
10415 | CICERONE CRISTINA |
175 | CILENTO ANNA |
14413 | CIMINO LIVIA |
14409 | CIMINO GIULIANA |
2707 | CIMO' GAETANO |
14340 | CINA' GABRIELLA SERENA |
13437 | CINQUE SERGIO |
9928 | CIOFALO SLVATORE |
823 | CIOLINO ANTONINO |
9929 | CIPOLLA FRANCESCO |
4719 | CIRINCIONE DOMENICA |
4662 | CITARRELLA JULIE LIDIA |
10604 | CLEMENTE LUCIANO |
10161 | CLESI GIUSEPPE |
6735 | COCCO MARIA CONCETTA |
9079 | COCILA SALVINA |
9930 | COLAJANNI AMALIA |
10087 | COLLETTO MARIA PIA |
13090 | COLLI GIUSEPPE |
10141 | COLLOVA' DANIELE |
9428 | COLLURA NINFA |
9931 | COMO GASPERINO |
9932 | COMPAGNO ANTONINA |
9933 | CONIGLIO VINCENZO |
9364 | CONSAGRA SERGIO |
13321 | CONSIGLIO PAOLA |
14417 | CONTI DARIO |
1230 | CONTI TULLIO |
113513 | CONTI ANTONELLA |
6146 | CONTICELLO CONCETTA |
1441 | CONTORNO FILIPPO |
14433 | CORBO MARIA GRAZIA |
14470 | CORDA MARIA ANTONIA |
8826 | CORDARO RITA |
10411 | CORTESE LILIANA |
8622 | CORTINA ROSANNA |
14800 | CORVAIA ALESSANDRO |
9411 | COSENZA GIOACCHINO |
12410 | COSTA MARIA |
163 | COSTA SANTINA |
10155 | COSTA PATRIZIA |
9163 | COSTA LILIANA |
11731 | COSTA FLAVIA |
2314 | COSTA ANTONIETTA |
14574 | COSTA GIOVANNI MARCO |
9937 | COSTAGLIOLA EDUARDO |
10078 | COSTANTINO GIROLAMO |
13055 | COSTANZO DONATELLA |
8738 | COTTONE LUIGI |
11301 | COZZO VIRGINIA |
11029 | CRACOLICI ELIANA |
11585 | CRAPISI MIMJ |
14087 | CREMONA FABRIZIO |
4755 | CRINO' SILVESTRE |
9397 | CRUPI GIOVANNA |
8563 | CUCCIA MANNINO ROSALIA |
14227 | CUFFARO SIMONA |
8014 | CURTI GIARDINA DONATELLA |
11451 | CUSUMANO LIBERIA |
7624 | CUTAIA ELEONORA |
8522 | CUTTAIA GIUSEPPE |
11261 | CUTTITTA FRANCESCO |
Pagina aggiornata il 19/08/2024